Suzuki GSX-R 750, 1997, 78 000 км
Suzuki GSX-R 750, 1997, 78 000 км в Курске
Suzuki · 2005 модельный год
Классы — по карточке 2020 года этой серии
Suzuki GSX-R 750 2005 — объём 749 см³, мощность 148 л.с., масса 163 кг. Ниже — характеристики, другие годы и модели для сравнения.
Карточки объединены по названию. Поколение и комплектация могут отличаться.
Внешний вид
Suzuki GSX-R 750, 1997, 78 000 км в Курске
Suzuki GSX-R 750, 1997, 74 000 км в Отрадном
Suzuki GSX-R 750, 1993, 25 000 км в Иркутске
Suzuki GSX-R 750, 1998, 37 000 км в Шуе
Suzuki GSX-R 750, 1996, 51 500 км в Шахтах
Suzuki GSX-R 750, 1999, 41 000 км в Новосибирске
Suzuki GSX-R 750, 2000, 70 000 км в Прокопьевске
Suzuki GSX-R 750, 1998, 60 000 км в Томске
Suzuki GSX-R 750, 2004, 33 333 км в Новогорелово
Suzuki GSX-R 750, 1996, 74 000 км в Омске
Suzuki GSX-R 750, 1997, 86 000 км в Краснодаре
Suzuki GSX-R 750, 2000, 62 000 км в Грязях
Suzuki GSX-R 750, 1996, 46 000 км в Симферополе
Suzuki GSX-R 750, 2000, 38 500 км в Красноярске
Suzuki GSX-R 750, 1998, 50 000 км в Донском
Suzuki GSX-R 750, 1998, 67 км в Омске
Suzuki GSX-R 750, 2001, 60 000 км в Щелкуне
Suzuki GSX-R 750, 1996, 45 000 км в Волжском
Suzuki GSX-R 750, 1997, 80 000 км в Туапсе
Suzuki GSX-R 750, 1995, 40 000 км в Владивостоке
Suzuki GSX-R 750, 2010, 49 800 км в Хасавюрте
Suzuki GSX-R 750, 1997, 75 000 км в Серпухове
Suzuki GSX-R 750, 1999, 70 000 км в Туле
Suzuki GSX-R 750, 2004, 68 000 км в Твери
Suzuki GSX-R 750, 1999, 35 000 км в Введенском
Suzuki GSX-R 750, 2016, 16 100 км в Ленинкенте
Suzuki GSX-R 750, 1998, 62 000 км в Лукино
Suzuki GSX-R 750, 2007, 20 000 км в Астрахани
Suzuki GSX-R 750, 2010, 29 648 км в Белогорске
Suzuki GSX-R 750, 1993, 43 632 км в Москве
На странице показаны последние 30 из 1 000 записей архива.
Подобраны по объёму, мощности и году. Класс и назначение могут отличаться.
Другие модели Suzuki в каталоге