Honda CB 1000R, 2006, 83 000 км
Honda CB 1000R, 2006, 83 000 км в Москве
Honda · 2008 модельный год
Классы — по карточке 2020 года этой серии
Honda CB 1000R 2008 — объём 998 см³, мощность 123,4 л.с., масса 217 кг. Ниже — характеристики, другие годы и модели для сравнения.
Карточки объединены по названию. Поколение и комплектация могут отличаться.
Внешний вид
Honda CB 1000R, 2006, 83 000 км в Москве
Honda CB 1000R, 2007, 43 000 км в Владикавказе
Honda CB 1000R, 2010, 45 000 км в Новобатайске
Honda CB 1000RA, 2012, 17 000 км в Омске
Honda CB 1000R, 2013, 45 000 км в Краснодаре
Honda CB 1000R, 2007, 47 000 км в Стерлитамаке
Honda CB 1000R, 2008, 60 000 км в Видном
Honda CB 1000RA, 2012, 30 997 км в Москве
Honda CB 1000RA, 2009, 84 000 км в Волоколамске
Honda CB 1000R, 2004, 6 800 км в Керчи
Honda CB 1000RA, 2013, 40 000 км в Санкт-Петербурге
Honda CB 1000R, 2011, 58 000 км в Чебоксарах
Honda cb1000r в Санкт-Петербурге
Honda CB 1000R, 2012, 42 150 км в Москве
Honda CB 1000R, 2009, 42 900 км в Москве
Honda CB 1000RA, 2009, 49 200 км в Орле
Honda CB 1000RA, 2008, 44 700 км в Пензе
Honda cb1000r в Тольятти
Honda CB 1000R, 2008, 39 000 км в Санкт-Петербурге
Honda CB 1000R, 2011, 35 000 км в Петрозаводске
Honda CB 1000R, 2009, 30 100 км в Воронеже
Honda CB 1000R, 2012, 82 000 км в Старолеушковской
Honda CB 1000R, 2008, 37 255 км в Калуге
Honda CB 1000R, 2009, 51 260 км в Москве
Honda CB 1000R, 2009, 29 000 км в Екатеринбурге
Honda CB 1000RA, 2008, 46 488 км в Калуге
Honda CB 1000R, 2009, 42 527 км в Калуге
Honda CB 1000RA, 2009, 18 700 км в Мичуринске
Honda CB 1000R, 2009, 37 000 км в Москве
Honda CB 1000RA, 2014, 73 000 км в Алексеевке
Honda CB 1000RA, 2009, 32 800 км в Ростове-на-Дону
Honda CB1000R в Москве
Honda cb 1000ra мотоцикл в Тольятти
Honda CB 1000R, 2009, 32 686 км в Москве
Honda CB 1000R, 2009, 32 430 км в Алексеевке
Honda CB 1000RA, 2009, 47 559 км в Москве
Honda CB 1000R, 2010, 51 000 км в Симферополе
Honda CB 1000RA, 2011, 45 400 км в Ставрополе
Honda CB 1000R, 2010, 41 000 км в Усинске
Honda CB 1000R, 2008, 33 000 км в Москве
Honda CB 1000RA, 2014, 38 000 км в Белгороде
Honda CB 1000R, 2014, 21 480 км в Красногорске
Honda CB 1000R, 2009, 42 125 км в Йошкар-Оле
Honda CB 1000R, 2010, 23 200 км в Кемерово
Honda CB 1000R, 2010, 39 600 км в Судогде
Honda CB 1000R, 2011, 36 400 км в Истре
Honda CB 1000R, 2011, 61 000 км в Краснодаре
Honda CB 1000RA, 2014, 60 000 км в Владимире
Honda CB 1000R, 2018, 35 000 км в Новосибирске
Honda cb1000r в Твери
Honda CB1000RA в Курске
Honda CB 1000R, 2010, 34 000 км в Ликино-Дулево
Honda CB 1000R, 2016, 26 400 км в Кургане
Honda CB 1000R, 2013, 43 000 км в Костроме
Honda CB 1000RA, 2011, 27 000 км в Москве
Honda CB 1000R, 2012, 37 000 км в Санкт-Петербурге
Honda CB 1000R, 2009, 6 843 км в Васильево
Honda CB 1000R, 2012, 31 375 км в Челябинске
Honda CB 1000RA, 2011, 37 000 км в Казани
Honda CB 1000R, 2012, 26 000 км в Владимире
Honda CB 1000R, 2009, 22 600 км в Краснодаре
Honda CB 1000R, 2011, 35 028 км в Екатеринбурге
Honda CB 1000R, 2012, 29 554 км в Фряново
Honda CB 1000R, 2019, 5 423 км в Москве
Honda CB 1000R, 2016, 20 000 км в Кемерово
Honda CB 1000R, 2018, 15 374 км в Липецке
Honda CB 1000R, 2010, 27 272 км в Арамиле
Honda CB 1000R, 2009, 10 551 км в Чебоксарах
Honda CB 1000RA, 2012, 16 310 км в Орле
Honda CB 1000R, 2018, 38 000 км в Екатеринбурге
Honda CB 1000R, 2018, 22 000 км в Троицке
Honda CB 1000R, 2017, 20 000 км в Краснодаре
Honda CB 1000R, 2015, 2 650 км в Санкт-Петербурге
Honda CB 1000RA, 2018, 19 200 км в Санкт-Петербурге
Honda CB 1000R, 2018, 26 500 км в Екатеринбурге
Honda CB 1000R, 2018, 15 000 км в Орле
Honda CB 1000R, 2015, 45 000 км в Московском
Honda CB 1000R, 2018, 34 500 км в Кагальнике
Honda CB 1000RA, 2018, 49 000 км в Красном Селе
Honda CB 1000R, 2018, 25 500 км в Новосибирске
Honda CB 1000RA, 2013, 34 700 км в Калининграде
Honda CB 1000R, 2018, 35 072 км в Санкт-Петербурге
Honda CB 1000R, 2019, 27 000 км в Сочи
Honda CB 1000R, 2018, 9 511 км в Ярославле
Honda CB 1000R, 2018, 38 000 км в Нижнем Новгороде
Honda CB 1000R, 2021, 7 319 км в Владивостоке
Honda CB 1000R, 2021, 28 200 км в Яблоновском
Honda CB 1000R, 2018, 9 469 км в Ярославле
Honda CB 1000R, 2018, 20 000 км в Москве
Honda CB 1000R, 2018, 32 000 км в Москве
Honda CB 1000R, 2021, 5 224 км в Владивостоке
Honda CB 1000RA, 2018, 12 000 км в Казани
Honda CB 1000R, 2019, 4 120 км в Самаре
Honda CB 1000R, 2021, 25 040 км в Москве
Honda CB 1000R, 2021, 15 380 км в Санкт-Петербурге
Honda CB 1000R, 2021, 5 700 км в Севастополе
Honda CB 1000R, 2021, 11 000 км в Вологде
Honda CB 1000RA, 2020, 15 000 км в Сочи
Honda CB 1000R, 2021, 10 814 км в Владивостоке
Honda CB 1000R, 2021, 25 000 км в Сочи
На странице показаны последние 100 из 429 записей архива.
Подобраны по объёму, мощности и году. Класс и назначение могут отличаться.
Kawasaki
Suzuki
Другие модели Honda в каталоге